La Coordinación de Posgrados le da la más cordial bienvenida a nuestra comunidad, un espacio de aprendizaje, generación de conocimiento y experiencias que te orientarán en tu desarrollo académico y humano, con el sello del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
Es un orgullo para todo el personal académico y administrativo que participa en posgrados CUCEA atenderle y fomentar en usted el respeto, la ética, la responsabilidad, el liderazgo, la lealtad, la tolerancia y la excelencia porque estamos seguros que dichos valores contribuyen a la formación de profesionistas éticos, autogestivos, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente a nivel local, regional, nacional y global.
En este sentido, ponemos a su disposición a través de la página web de posgrados CUCEA, el dictamen de ingreso, una infografía donde podrá encontrar los servicios y talleres que le ofrece el Centro Universitario, así como la normatividad universitaria vigente que debe conocer y seguir como estudiante.
En nuestra página web encontrara el calendario escolar que contiene las fechas más relevantes del ciclo, así como los trámites y guías que pudiera requerir a lo largo del desarrollo de su programa educativo.
Celebramos y agradecemos su elección, reiteramos la bienvenida y acogida a esta Casa de Estudio.
No. | CÓDIGO |
---|---|
Doctorado en Estudios Económicos | |
1 | 323016443 |
2 | 208442452 |
Doctorado en Estudios Fiscales | |
1 | 323015803 |
2 | 207601441 |
3 | 323015811 |
4 | 302337487 |
5 | 091481944 |
6 | 323015781 |
7 | 304527836 |
8 | 304867203 |
9 | 323015765 |
10 | 323015773 |
11 | 304736737 |
12 | 323015846 |
13 | 323015838 |
14 | 323015854 |
Doctorado en Gestión de la Educación Superior | |
1 | 323015684 |
2 | 323015579 |
3 | 209541284 |
4 | 323015625 |
5 | 323015609 |
6 | 323015706 |
7 | 398318992 |
8 | 323015633 |
9 | 397912327 |
10 | 323015587 |
11 | F04050649 |
12 | F01001094 |
13 | 323015692 |
14 | 323015668 |
15 | 323015544 |
16 | 221310158 |
17 | 219931862 |
18 | 323015552 |
19 | 323015617 |
20 | 323015676 |
21 | 323015641 |
22 | 323015595 |
Doctorado en Innovación y Sustentabilidad en los Negocios | |
1 | 301210386 |
2 | 301151134 |
3 | 216345717 |
4 | 323022265 |
5 | 398358161 |
6 | 219932907 |
7 | 323022257 |
8 | 323022222 |
9 | 398490787 |
10 | 323022249 |
11 | 323022281 |
12 | 211774407 |
13 | 208555524 |
14 | 323022273 |
15 | 305002176 |
Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo | |
1 | F04051505 |
2 | 323016486 |
3 | 323016451 |
4 | 323016478 |
5 | 304399498 |
6 | 323016516 |
7 | 323016524 |
8 | 323016508 |
9 | 323016494 |
Doctorado en Tecnologías de Información | |
1 | 323015277 |
2 | 399260408 |
3 | 301703277 |
4 | 300264008 |
5 | 323015293 |
6 | 220977663 |
7 | 399365579 |
8 | 323015285 |
9 | 302279401 |
10 | 091681889 |
11 | D04101685 |
12 | 396480369 |
13 | 323015269 |
14 | 207580711 |
15 | 323015315 |
16 | 323015307 |
MBA Maestría en Administración de Negocios | |
1 | 214254978 |
2 | 323019329 |
3 | 323019469 |
4 | 323019574 |
5 | 323019442 |
6 | 398346198 |
7 | 323019418 |
8 | 323019388 |
9 | 323019477 |
10 | 323019485 |
11 | 323019515 |
12 | 323019396 |
13 | 323019345 |
14 | 206559778 |
15 | 217759205 |
16 | 323019337 |
17 | C03301834 |
18 | 214549935 |
19 | 323019531 |
20 | 208605572 |
21 | 323019566 |
22 | 210707471 |
23 | 323019523 |
24 | 323019507 |
25 | 210395356 |
26 | 323019353 |
27 | 323019604 |
28 | 323019434 |
29 | 323019612 |
30 | 323019361 |
31 | 209397434 |
32 | 323019426 |
33 | 206660363 |
34 | 323019558 |
35 | 323019582 |
36 | 209790152 |
37 | 323019493 |
Maestría en Ciencia de los Datos | |
1 | 323019027 |
2 | 323018942 |
3 | 323019078 |
4 | 323018977 |
5 | 323018918 |
6 | 323019019 |
7 | 208675457 |
8 | 323018926 |
9 | 323019043 |
10 | 217273256 |
11 | 208763291 |
12 | 216910473 |
13 | 210674077 |
14 | 091420465 |
15 | 323018934 |
16 | 323019086 |
17 | 323019035 |
18 | 323018993 |
19 | 323018985 |
20 | 323019051 |
21 | 207549458 |
22 | 211711235 |
23 | 323018969 |
24 | 207589395 |
25 | 323018896 |
Maestría en Dirección de Mercadotecnia | |
1 | 323018101 |
2 | 323018098 |
3 | 213527687 |
4 | 214387552 |
5 | 207038208 |
6 | 207210663 |
7 | 211560148 |
8 | 323018063 |
9 | 209178309 |
10 | 323018071 |
11 | 214505652 |
12 | 217385615 |
13 | 210496047 |
14 | 323018055 |
15 | 218273381 |
16 | 214602658 |
17 | 396089384 |
Maestría en Economía | |
1 | 323020114 |
2 | 323020106 |
3 | 323020092 |
4 | 323020084 |
5 | 323020149 |
6 | 207639538 |
7 | 323020122 |
Maestría en Educación Superior Internacional | |
1 | 214587497 |
2 | 323017318 |
3 | 209507183 |
4 | 323017288 |
5 | 323017296 |
6 | 323017261 |
Maestría en Estudios Fiscales | |
1 | 214429948 |
2 | 219725693 |
3 | 323018535 |
4 | 323018551 |
5 | 213153914 |
6 | 212472536 |
7 | 323018586 |
8 | 209519335 |
9 | 208702586 |
10 | 219289257 |
11 | 208713847 |
12 | 213625557 |
13 | 300262986 |
14 | 212249764 |
15 | 212126522 |
16 | 209021701 |
17 | 323018543 |
18 | 323018578 |
19 | 211759823 |
20 | 213728038 |
Maestría en Finanzas | |
1 | 323018446 |
2 | 209408258 |
3 | 209133976 |
4 | 208443106 |
5 | 323018403 |
6 | 323018519 |
7 | 323018462 |
8 | 211645747 |
9 | 323018527 |
10 | 323018497 |
11 | 323018373 |
12 | 303536122 |
13 | 207473729 |
14 | 214422358 |
15 | 216770299 |
16 | 323018357 |
17 | 212505469 |
18 | 208530688 |
19 | 323018411 |
20 | 323018381 |
21 | 323018365 |
22 | 212240929 |
23 | 323018454 |
24 | 210731402 |
25 | 323018349 |
26 | 208766827 |
27 | 323018489 |
28 | 323018438 |
Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
1 | 323016842 |
2 | 212607482 |
3 | 212015984 |
4 | 323016818 |
5 | 323016761 |
6 | 217715402 |
7 | 211116388 |
8 | 323016923 |
9 | 323016869 |
10 | 323016893 |
11 | 323016907 |
12 | 323016753 |
13 | 212159587 |
14 | 323016826 |
15 | 086149869 |
16 | 323016834 |
17 | 210684609 |
18 | 323016788 |
19 | 323016745 |
20 | 323016796 |
21 | 323016885 |
22 | 323016877 |
23 | 301412469 |
24 | 300373125 |
25 | 214287108 |
26 | 323016915 |
Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior | |
1 | 323020467 |
2 | 303211169 |
3 | 323020416 |
4 | 214677437 |
5 | 323020408 |
6 | 092476383 |
7 | 323020424 |
8 | 323020491 |
9 | 323020432 |
10 | 323020475 |
11 | 214100091 |
12 | 323020483 |
13 | 323020505 |
14 | 323020459 |
Maestría en Políticas Públicas | |
1 | 214425667 |
2 | 323015889 |
3 | 212651015 |
4 | 210064775 |
5 | 323015897 |
6 | 323015927 |
7 | 323015919 |
8 | 323015862 |
9 | 304576101 |
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación | |
1 | 323020173 |
2 | 323020165 |
3 | 215413794 |
4 | 323020203 |
5 | 217323059 |
6 | 323020181 |
7 | 323020157 |
Maestría en Resolución de Conflictos | |
1 | 217295624 |
2 | 323018861 |
3 | 211515614 |
4 | 395422454 |
5 | 207377665 |
6 | 323018845 |
7 | 323018853 |
8 | 213754934 |
9 | 088322029 |
10 | 214427686 |
11 | 323018888 |
Maestría en Tecnologías de Información | |
1 | 304269772 |
2 | 304288718 |
3 | 212399316 |
4 | 323016206 |
5 | 394376459 |
6 | 323016192 |
7 | 398423087 |
8 | 303749622 |
9 | 219284883 |
10 | 399683562 |
11 | 323016214 |
12 | 323016184 |
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje | |
1 | 211613314 |
2 | 323021978 |
3 | 323021986 |
4 | 323022001 |
5 | 399401087 |
6 | 323022044 |
7 | 398457003 |
8 | 323022036 |
9 | 323021994 |
10 | 323021951 |
11 | 323021943 |
12 | 323022028 |
TOTAL | 309 |
- Entrar en la sección de Sistema Escolar para iniciar sesión ingresando el Código generado y *NIP de estudiante.
- *El NIP es el mismo que generó cada aspirante en la solicitud de ingreso, para cambiarlo debe accesar a la pestaña utilerías, en caso de NO recordar su NIP deberá acudir a la unidad de Atención de alumnos ubicado en el módulo A de este Centro Universitario.
- Acepta las Condiciones de Servicio
- Da clic en la opción Generar
- Aparecerá tu usurario y contraseña temporal
- Ingresa a Gmail con tu cuenta generada y cambia tu contraseña.
- Con este correo podrás ingresar a las diferentes plataformas institucionales.
Modalidad: síncrona-virtual.
Duración: 3 horas.
Plataforma: google classroom-meet.
Instructora: Mtra. Ania Hernández Chávez.
TEMARIO:
- Introducción
- CERI
- Requerimientos de información para la investigación.
- Biblioteca digital y recursos de acceso abierto.
- Conceptos básicos. Biblioteca Digital de la UDG.
- ALEPH
-
Libros electrónicos.
- Bases de datos multidisciplinarias.
- Bases de datos especializadas.
- Recursos de acceso abierto.
- Introducción a fuentes de información estadísticas nacionales.
- Introducción al uso ético en la información
- Encuesta final, bibliotecario virtual y sesiones en vivo especializadas.
Consulta los tutoriales para conocer como ingresar, inscribirse cursos e interactuar en las plataformas en la que podrás tener acceso con tu cuenta institucional generado a través del sistema SIIAU.
https://primeringreso.cucea.udg.mx/cta/b-learning/
-Uso de Moodle
Acciones de capacitación en apoyo a los profesores de la Red Universitaria
- -Videotutoriales para estudiantes y profesores Classroom y Hangouts
- -Microcursos y Cursos-talleres en línea para profesores