La Coordinación de Posgrados le da la más cordial bienvenida a nuestra comunidad, un espacio de aprendizaje, generación de conocimiento y experiencias que te orientarán en tu desarrollo académico y humano, con el sello del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
Es un orgullo para todo el personal académico y administrativo que participa en posgrados CUCEA atenderle y fomentar en usted el respeto, la ética, la responsabilidad, el liderazgo, la lealtad, la tolerancia y la excelencia porque estamos seguros que dichos valores contribuyen a la formación de profesionistas éticos, autogestivos, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente a nivel local, regional, nacional y global.
En este sentido, ponemos a su disposición a través de la página web de posgrados CUCEA, el dictamen de ingreso, una infografía donde podrá encontrar los servicios y talleres que le ofrece el Centro Universitario, así como la normatividad universitaria vigente que debe conocer y seguir como estudiante.
En nuestra página web encontrará el calendario escolar que contiene las fechas más relevantes del ciclo, así como los trámites y guías que pudiera requerir a lo largo del desarrollo de su programa educativo.
Celebramos y agradecemos su elección, reiteramos la bienvenida y acogida a esta Casa de Estudio.
| Doctorado en Gestión De Paz y Prevención de Violencias | ||
|---|---|---|
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6563018 | Admitido |
| 2 | 6563875 | Admitido |
| 3 | 6611294 | Admitido |
| 4 | 6591502 | Admitido |
| 5 | 6560993 | Admitido |
| 6 | 6570632 | Admitido |
| 7 | 6569933 | Admitido |
| 8 | 6585601 | Admitido |
| 9 | 6575699 | Admitido |
| 10 | 6562044 | Admitido |
| 11 | 6574675 | Admitido |
| 12 | 6620694 | Admitido |
| 13 | 6620244 | Admitido |
| 14 | 6560913 | Admitido |
| 15 | 6622091 | Admitido |
| Maestría en Administración de Negocios | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6619635 | Admitido |
| 2 | 6611186 | Admitido |
| 3 | 6620433 | Admitido |
| 4 | 6619935 | Admitido |
| 5 | 6621054 | Admitido |
| 6 | 6581572 | Admitido |
| 7 | 6620357 | Admitido |
| 8 | 6620625 | Admitido |
| 9 | 6620532 | Admitido |
| 10 | 6580968 | Admitido |
| 11 | 6579694 | Admitido |
| 12 | 6590084 | Admitido |
| 13 | 6588841 | Admitido |
| 14 | 6619676 | Admitido |
| 15 | 6620501 | Admitido |
| 16 | 6621129 | Admitido |
| 17 | 6599214 | Admitido |
| 18 | 6620446 | Admitido |
| 19 | 6619746 | Admitido |
| 20 | 6619673 | Admitido |
| 21 | 6619700 | Admitido |
| 22 | 6570838 | Admitido |
| 23 | 6590711 | Admitido |
| 24 | 6584268 | Admitido |
| 25 | 6582981 | Admitido |
| 26 | 6587457 | Admitido |
| 27 | 6594918 | Admitido |
| 28 | 6620648 | Admitido |
| 29 | 6620783 | Admitido |
| 30 | 6619636 | Admitido |
| 31 | 6603499 | Admitido |
| 32 | 6620407 | Admitido |
| 33 | 6590364 | Admitido |
| 34 | 6620981 | Admitido |
| 35 | 6620438 | Admitido |
| 36 | 6582772 | Admitido |
| 37 | 6620588 | Admitido |
| 38 | 6611365 | Admitido |
| 39 | 6582724 | Admitido |
| 40 | 6620932 | Admitido |
| 41 | 6620304 | Admitido |
| 42 | 6583007 | Admitido |
| 43 | 6620858 | Admitido |
| 44 | 6621812 | Admitido |
| 45 | 6620646 | Admitido |
| Maestría en Dirección de Mercadotecnia | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6620027 | Admitido |
| 2 | 6582563 | Admitido |
| 3 | 6621018 | Admitido |
| 4 | 6619866 | Admitido |
| 5 | 6620921 | Admitido |
| 6 | 6620556 | Admitido |
| 7 | 6622114 | Admitido |
| 8 | 6620543 | Admitido |
| 9 | 6619711 | Admitido |
| 10 | 6622094 | Admitido |
| Maestría en Estudios Fiscales | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6621961 | Admitido |
| 2 | 6620159 | Admitido |
| 3 | 6614942 | Admitido |
| 4 | 6593619 | Admitido |
| 5 | 6620467 | Admitido |
| 6 | 6619838 | Admitido |
| 7 | 6620507 | Admitido |
| 8 | 6585597 | Admitido |
| 9 | 6620169 | Admitido |
| 10 | 6591849 | Admitido |
| 11 | 6615165 | Admitido |
| 12 | 6621867 | Admitido |
| 13 | 6620119 | Admitido |
| 14 | 6577145 | Admitido |
| 15 | 6620942 | Admitido |
| 16 | 6613860 | Admitido |
| 17 | 6577831 | Admitido |
| 18 | 6621990 | Admitido |
| Maestría en Estudios Sobre Juventudes | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6620828 | Admitido |
| 2 | 6622058 | Admitido |
| 3 | 6622064 | Admitido |
| 4 | 6620561 | Admitido |
| 5 | 6622109 | Admitido |
| 6 | 6622093 | Admitido |
| 7 | 6622073 | Admitido |
| 8 | 6622034 | Admitido |
| Maestría en Finanzas | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6622129 | Admitido |
| 2 | 6621015 | Admitido |
| 3 | 6619744 | Admitido |
| 4 | 6620344 | Admitido |
| 5 | 6620248 | Admitido |
| 6 | 6621151 | Admitido |
| 7 | 6607244 | Admitido |
| 8 | 6620389 | Admitido |
| 9 | 6622268 | Admitido |
| 10 | 6622182 | Admitido |
| 11 | 6622267 | Admitido |
| 12 | 6621896 | Admitido |
| 13 | 6621353 | Admitido |
| 14 | 6620771 | Admitido |
| 15 | 6622270 | Admitido |
| 16 | 6620290 | Admitido |
| 17 | 6602002 | Admitido |
| 18 | 6622269 | Admitido |
| 19 | 6621822 | Admitido |
| 20 | 6620684 | Admitido |
| 21 | 6622280 | Admitido |
| 22 | 6622387 | Admitido |
| 23 | 6620904 | Admitido |
| Maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6621856 | Admitido |
| 2 | 6622281 | Admitido |
| 3 | 6621145 | Admitido |
| 4 | 6620513 | Admitido |
| 5 | 6615531 | Admitido |
| 6 | 6620129 | Admitido |
| 7 | 6620403 | Admitido |
| 8 | 6622209 | Admitido |
| Maestría en Negocios y Estudios Económicos | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6622165 | Admitido |
| 2 | 6622180 | Admitido |
| 3 | 6622210 | Admitido |
| 4 | 6620766 | Admitido |
| 5 | 6620964 | Admitido |
| 6 | 6600572 | Admitido |
| 7 | 6615779 | Admitido |
| 8 | 6620779 | Admitido |
| 9 | 6620192 | Admitido |
| 10 | 6620168 | Admitido |
| 11 | 6620838 | Admitido |
| Maestría en Negocios Internacionales | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6620064 | Admitido |
| 2 | 6579452 | Admitido |
| 3 | 6622053 | Admitido |
| 4 | 6621068 | Admitido |
| 5 | 6622176 | Admitido |
| 6 | 6622110 | Admitido |
| 7 | 6622359 | Admitido |
| Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6622025 | Admitido |
| 2 | 6621910 | Admitido |
| 3 | 6599123 | Admitido |
| 4 | 6620668 | Admitido |
| 5 | 6621030 | Admitido |
| 6 | 6622284 | Admitido |
| 7 | 6621043 | Admitido |
| 8 | 6621149 | Admitido |
| 9 | 6621051 | Admitido |
| Maestría en Tecnologías de Información | ||
| No. | Registro | Dictamen |
| 1 | 6620527 | Admitido |
| 2 | 6621152 | Admitido |
| 3 | 6619726 | Admitido |
| 4 | 6619703 | Admitido |
| 5 | 6587870 | Admitido |
| 6 | 6620349 | Admitido |
| 7 | 6620471 | Admitido |
| 8 | 6572065 | Admitido |
| 9 | 6620511 | Admitido |
| 10 | 6622144 | Admitido |
| 11 | 6593497 | Admitido |
| 12 | 6571896 | Admitido |
| Admitidos ciclo 2026-A; 166 | ||
| No. | Documento |
|---|---|
| 1 | Solicitud de ingreso y Formato Único de Pago |
| 2 | Acta de Nacimiento (Extranjeros Apostille) |
| 3 | CURP (mexicanos) / Forma Migratoria (Extranjeros) |
| 4 |
Certificado total de estudios precedentes
|
| 5 | Copia del Título (alumnos con estudios en el Extranjero deberán contar con su Apostille y traducción correspondiente) |
| 6 |
Constancia de Idioma
|
| 7 | Carta Exposición de Motivos |
Ubicación: Módulo A102
Horario: Lunes a viernes 09:00 a 18:00
- Ingresa al SIIAU (Sistema Integral de Información Administrativa Universitaria) ingresando el Código generado y *NIP de estudiante.
- *El NIP es el mismo que generó cada aspirante en la solicitud de ingreso, para cambiarlo debe accesar a la pestaña utilerías, en caso de NO recordar su NIP deberá acudir a la unidad de Atención de alumnos ubicado en el módulo A de este Centro Universitario.
- Una vez ingresando dar click en ALUMNOS despues en Correo Google
- Acepta las Condiciones de Servicio
- Da clic en la opción Generar
- Aparecerá tu usurario y contraseña temporal
- Ingresa a Gmail con tu cuenta generada y cambia tu contraseña.
- Con este correo podrás ingresar a las diferentes plataformas institucionales.
Modalidad: síncrona-virtual.
Duración: 3 horas.
Plataforma: google classroom-meet.
Instructora: Mtra. Ania Hernández Chávez.
TEMARIO:
- Introducción
- CERI
- Requerimientos de información para la investigación.
- Biblioteca digital y recursos de acceso abierto.
- Conceptos básicos. Biblioteca Digital de la UDG.
- ALEPH
-
Libros electrónicos.
- Bases de datos multidisciplinarias.
- Bases de datos especializadas.
- Recursos de acceso abierto.
- Introducción a fuentes de información estadísticas nacionales.
- Introducción al uso ético en la información
- Encuesta final, bibliotecario virtual y sesiones en vivo especializadas.
Consulta los tutoriales para conocer como ingresar, inscribirse cursos e interactuar en las plataformas en la que podrás tener acceso con tu cuenta institucional generado a través del sistema SIIAU.
Acciones de capacitación en apoyo a los profesores de la Red Universitaria
- -Videotutoriales para estudiantes y profesores Classroom y Hangouts
- -Microcursos y Cursos-talleres en línea para profesores
Posgrados CUCEA cuenta con Políticas para el uso de los espacios con la finalidad de mantener en buen estado tanto mobiliario como equipo instalado y así brindar la calidad requerida por la comunidad de Posgrado, profesores y estudiantes.
Dentro de las de las Políticas más importantes resaltamos las siguientes;
- Se prohíbe la introducción de alimentos.
- No se permite mover el mobiliario ni trasladarlo a otro espacio.
- De necesitar el aire acondicionado, se deberá solicitar al área de sala de listas que se prenda, al momento de estar encendidos deberán permanecer cerradas las ventanas y las puertas.
- Al abandonar el aula es necesario apagar el equipo utilizado, así como cerrar puertas y ventanas, y si se utilizó el aire acondicionado solicitar que lo apaguen.
- Dejar limpio el pintarrón.
- No desperdiciar el agua del garrafón y solo consumir la necesaria.
https://formaposgrados.cucea.